Jugendtabellen 2018/2019
A-Junioren
Bezirksstaffel
Pl. Verein Sp. Diff. Pkt.
1 SV Böblingen I 18 87 52
2 VfL Nagold II 18 41 41
3 VfL Sindelfingen I 18 33 36
4 Spvgg Holzgerlingen 18 -5 26
5 SGM Gechingen / Ostelsheim 18 2 24
6 VfL Herrenberg 18 -2 22
7 SGM Überberg-NordSchwarzWald I 18 -13 22
8 JSG Hengstett 18 -36 20
9 SGM Kuppingen K/D/O/S I 18 -42 12
10 SGM TV Altdorf Schönbuch 18 -65 5
A-Junioren (A2)
Kreisstaffel 1
Pl. Verein Sp. Diff. Pkt.
1 TSV Dagersheim II 8 18 20
2 SGM Gärtringen/Aidlingen 8 13 17
3 TV Darmsheim 8 -2 10
4 VfL Sindelfingen II 8 -10 5
5 TSV Waldenbuch 8 -19 4
6 SGM Kuppingen K/D/O/S II (Flex) zg. 0 0 0
6 Spvgg Weil im Schönbuch (Flex) zg. 0 0 0
B-Junioren (B1)
Bezirksstaffel
Pl. Verein Sp. Diff. Pkt.
1 VfL Herrenberg I 18 38 44
2 GSV Maichingen I 18 43 42
3 VfL Sindelfingen I 18 34 38
4 SV Böblingen II 18 32 35
5 VfL Nagold II 18 -8 26
6 SGM Überberg-NordSchwarzWald I 18 2 23
7 SGM Kuppingen K/D/O/S I 18 -20 19
8 SpVgg Holzgerlingen 18 -7 17
9 SGM Gechingen / Ostelsheim 18 -36 16
10 TV Gültstein 18 -78 0
C-Junioren (C1)
Bezirksstaffel
Pl. Verein Sp. Diff. Pkt.
1 VfL Herrenberg I 18 57 48
2 VfL Sindelfingen I 18 55 48
3 SV Böblingen II 18 52 42
4 SGM Kuppingen K/D/O/S I 18 -4 29
5 GSV Maichingen II 18 -19 25
6 SpVgg Holzgerlingen I 18 -12 24
7 SGM SV Gültlingen / Stadtgebiet Wildberg I 18 -24 13
8 SGM Überberg-NordSchwarzWald I 18 -32 12
9 JSG Hengstett 18 -27 9
10 VfL Nagold II 18 -46 8
C-Junioren (C2)
Quali-Staffel 6
Pl. Verein Sp. Diff. Pkt.
1 SV Böblingen III 5 50 15
2 SGM Ostelsheim/Gechingen 5 17 10
3 GSV Maichingen III 5 16 10
4 VfL Herrenberg II 5 10 6
5 SGM Kuppingen K/D/O/S II (Flex) 5 -24 3
6 USYS Academy Stgt/Hildrizh 5 -69 0
C-Junioren (C2)
Kreisstaffel 1
Pl. Verein Sp. Diff. Pkt.
1 Spvgg Weil im Schönbuch (Flex) 5 14 15
2 SGM TSV Öschelbronn Gäufelden/Bondorf II  (flex) 5 18 12
3 JSG Hengstett II (Flex) 5 1 9
4 SGM SV Nufringen/Rohrau II (Flex) 5 -3 6
5 USYS Academy Stgt/Hildrizh (Flex) 6 -20 3
6 SGM Kuppingen K/D/O/S II (Flex) 5 -13 0
7 SGM Ostelsheim/Gechingen II (Flex) zg. 1 0 0
D-Junioren (D1)
Bezirksstaffel
Pl. Verein Sp. Diff. Pkt.
1 SV Böblingen I 16 63 44
2 SpVgg Holzgerlingen I 16 64 39
3 VfL Nagold I 16 40 38
4 VfL Sindelfingen I 16 4 27
5 GSV Maichingen I 16 -19 20
6 SGM Kuppingen K/D/O/S I 16 3 19
7 SC Neubulach I 16 -16 16
8 SGM Gechingen/Ostelsheim I 16 -56 6
9 JSG Hengstett I 16 -83 0
D-Junioren (D2)
Quali-Staffel 10
Pl. Verein Sp. Diff. Pkt.
1 GSV Maichingen III 5 40 15
2 SGM Kuppingen K/D/O/S II 5 -12 7
3 SGM SV Nufringen/Rohrau II 5 -3 6
4 TV Gültstein 5 -3 6
5 TSV Ehningen I 5 -10 6
6 SV Bondorf I 5 -12 4
D-Junioren (D2)
Leistungsstaffel 2
Pl. Verein Sp. Diff. Pkt.
1 SGM VfL Oberjettingen / FC Unterjettingen / SV Mötzingen I 9 36 25
2 VfL Herrenberg II 9 30 24
3 SGM SV Nufringen/Rohrau I 9 17 19
4 VfL Nagold III 9 11 18
5 TSV Möttlingen 9 -9 10
6 SGM TSV Wildberg Stadtgebiet Wildberg I 9 -15 9
7 SGM Altburg/Alzenberg 9 -9 8
8 SGM VFR Hirsau-Ernstmühl/Unteres Nagoldtal I 9 -8 7
9 SGM Oberkollbach 9 -15 7
10 SGM Kuppingen K/D/O/S II 9 -38 4
E-Junioren (E1)
Quali-Staffel 11
Pl. Verein Sp. Diff. Pkt.
1 SV Böblingen II 5 22 15
2 TSV Kuppingen I 5 14 12
3 SGM Deufringen-Aidlingen I 5 9 9
4 TV Gültstein II 5 5 6
5 SGM TV Nebringen / Gäufelden II 5 -15 3
6 Spvgg Weil im Schönbuch II 5 -35 0
E-Junioren (E1)
Kreisstaffel 4
Pl. Verein Sp. Diff. Pkt.
1 VfL Sindelfingen III 6 30 15
2 VfL Herrenberg (2008er) 6 15 15
3 TSV Kuppingen I 6 10 12
4 TV Altdorf I 6 -5 9
5 SV Böblingen IV 6 -2 6
6 GSV Maichingen II 6 -17 4
7 SV Rohrau II 6 -31 1
E-Junioren (E2)
Quali-Staffel 9
Pl. Verein Sp. Diff. Pkt.
1 TSV Ehningen II 5 26 15
2 SV Böblingen VI 5 24 10
3 SGM FC Unterjettingen / VfL Oberjettingen I 5 13 10
4 VfL Herrenberg 2 (2009er) 5 2 6
5 TSV Kuppingen II 5 -29 3
6 USYS Academy Stgt/Hildrizh II 5 -36 0
E-Junioren (E2)
Kreisstaffel 10
Pl. Verein Sp. Diff. Pkt.
1 VfL Nagold II 6 43 18
2 IBM Klub Böblingen II 6 15 13
3 SGM FC Unterjettingen / VfL Oberjettingen III 6 2 9
4 SGM TV Nebringen / Gäufelden I 6 -5 7
5 FV Calw 6 0 6
6 TSV Kuppingen II 6 -14 6
7 SpVgg Holzgerlingen IV 6 -41 3